随着大家生活水平的提高,人们对美的认识也更加广泛,而且对于变美也是更加看重了。说到变美,除了整容之外,还有网上流传着一种堪称“整容”的变美方式,那就是“整”牙齿。的的确确有不少明星都是因为将自己的牙齿矫正了之后变得更加完美了,不过不管是矫正牙齿,还是美白牙齿等口腔项目,都是需要专业的口腔医生经过*的检查以及合理的设计,再制定适合个人的方案。想要让自己获得一口好牙齿,而且变得更加美丽,那么,应该找到专业的口腔医生。下面就一起来了解下南京种植牙医生排名情况。 南京种植牙医生排名榜前五推荐!还涵盖各项口腔项目的收费标准
南京种植牙医生排名榜
一、 冯观保 医生
毕业于南昌大学口腔医学专业,从事口腔种植技术研究及临床工作10余年,曾赴德、美、韩、日等国家进修口腔种植技术,发表牙缺失种植修复领域论文10余篇,拥有OSStem、Nobel、3I等国际种植技术资格认证。率先将全口种植技术引进国内,并改良升级为“即刻用种植牙”;率先把计算机种植导板应用于临床,开创了微创理念应用于种植牙的先河。擅长根据不同个体环境灵活设计治疗方案,在口腔美学种植、即刻种植、数字化无痛种植、半口、全口等疑难复杂种植修复方面拥有丰富的临床经验,对穿翼板种植、穿颧骨种植、下牙槽神经移位种植等重度骨质缺损病例有深入研究。强调种植牙实用性与美观的结合,熟悉各类最新种植体材质,提倡种植体材质与个体环境特质的匹配理念。
南京种植牙价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1441-13539 |
烤瓷牙种植 | 1491-20997 |
全瓷牙种植 | 2620-28844 |
合金烤瓷牙 | 2922-28142 |
贵金属烤瓷牙 | 2529-26629 |
二氧化锆全瓷牙 | 2820-29748 |
镶牙 | 2858-27886 |
牙冠 | 2786-26676 |
前突牙 | 2950-25095 |
内收牙 | 2411-27217 |
牙齿脱落 | 2790-27730 |
微创种植 | 2439-28866 |
活动假牙 | 2719-31617 |
假牙 | 2401-30638 |
美容冠 | 1062-3871 |
龅牙矫正 | 4094-12002 |
地包牙矫正 | 4744-11291 |
虎牙矫正 | 2460-10219 |
牙齿不齐 | 4934-25935 |
牙齿稀疏 | 4652-20053 |
牙齿拥挤 | 5060-23950 |
隐适美 | 7629-97382 |
隐形正畸 | 8106-86122 |
金属托槽矫正 | 7120-86187 |
自锁托槽矫正 | 7391-86850 |
透明托槽矫正 | 8315-89104 |
透明隐形矫正 | 8137-82965 |
隐形矫正 | 9113-85389 |
隐形牙套 | 7760-83785 |
牙齿拥挤矫正 | 9446-99428 |
地包天矫正 | 9018-80635 |
凸嘴矫正 | 9682-85668 |
金属托槽 | 8892-94516 |
半隐型矫正 | 7748-95478 |
陶瓷矫正 | 8861-98612 |
深覆颌 | 9875-85128 |
牙套 | 9890-94222 |
牙颌畸形 | 8196-87127 |
半口牙种植 | 58891-139812 |
单颗牙种植 | 12324-27741 |
多颗牙种植 | 29472-151705 |
后牙种植 | 14460-63975 |
前牙种植 | 9898-35060 |
全口牙种植 | 73305-321766 |
种植牙/颗 | 7561-16944 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8399-16756 |
美国3I种植牙/颗 | 8533-21591 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11457-18386 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11872-17970 |
德国贝格种植牙/颗 | 8889-15293 |
美国百康种植牙/颗 | 9653-19398 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11235-20189 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9760-15089 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6129-10065 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5024-9964 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5694-18789 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5578-10054 |
韩国dio种植牙/颗 | 5054-10283 |
德国ICX种植牙/颗 | 10828-19219 |
法国安多健种植/颗 | 11151-18086 |
进口种植牙/颗 | 9840-18187 |
国产种植牙 | 5567-10756 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |